東京での外国人スタートアップなら「東京都スタートアップビザ(正式名称を東京都外国人創業人材受入促進事業という)」の制度を推奨する当事務所にお任せください。
常に変貌を続ける国際都市東京には、世界中の起業家が集まってきます。
彼らが求めているものは、「とにかく早く東京でビジネスを始めたい!」ということではないでしょうか。さらに、トラブルに巻き込まれることなく安全に、確実に、ビジネスをスタートさせたいのです。
2018年ごろから会社設立を行って経営管理ビザを取得するための審査が厳しくなってまいりました。以前であれば東京で起業を志す外国人は、500万円以上の出資を行い、1部屋の事業所を確保できれば、比較的スムーズに経営管理ビザを取得出来ておりました。
現況では、上記の条件を満たしていたとしても、事業計画書の実現性の有無、起業家の実績・経験、取引先と交わした契約書、資金の出所が明確に立証できなければ取得が難かしいビザになっております。
また、入国管理局の審査期間が半年~1年かかるため、無事にビザの許可がおりたとしても、やっとビザがおりた時には、資金が底をついてしまったというケースも出てきました。
当事務所は、このように起業家の大切な時間と資金を無駄にするようなビザの取得方法はお薦めしません。
日々変貌を遂げる東京でビジネスを始めるなら、迅速に確実にビザ取得ができ、いち早く事業をスタートさせることができる「スタートアップビザ・東京都創業人材受入促進事業」の制度を使った起業を薦めております。
実績をご紹介(2019年~2023年)
では、どれくらいの速さで経営・管理ビザを取得することができるのか?
2019年~2023年の実績を紹介いたします。
国籍 | 年齢 | 性別 | 事業内容 | 申請日 | 許可日 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 70歳 | 男性 | コンサルティング業 | 2019年1月30日 | 2019年3月15日 |
中国 | 25歳 | 女性 | 旅行アプリの開発 | 2019年5月7日 | 2019年6月14日 |
中国 | 59歳 | 女性 | 貿易業 | 2019年8月13日 | 2019年9月25日 |
中国 | 44歳 | 男性 | ウィッグ販売業 | 2019年10月2日 | 2019年11月15日 |
中国(香港) | 37歳 | 男性 | 飲食店の経営 | 2019年11月14日 | 2020年1月22日 |
中国 | 49歳 | 男性 | 溶接ロボット販売 | 2020年1月24日 | 2020年3月23日 |
中国(香港) | 52歳 | 男性 | 光通信機器販売 | 2020年3月16日 | 2020年7月30日 |
イギリス | 52歳 | 男性 | ピクニックバック販売 | 2020年3月19日 | 2020年8月21日 |
イギリス | 32歳 | 男性 | 携帯ゲームアプリ開発 | 2020年4 月28日 | 2020年7月22日 |
アイルランド | 36歳 | 女性 | 治験コンサルティング業 | 2020年6月19日 | 2020年9月3日 |
ウズベキスタン | 46歳 | 男性 | ゼネコン事業 | 2020年10月9日 | 2020年12月23日 |
フィリピン | 38歳 | 男性 | 飲食店の経営 | 2020年10月9日 | 2021年2月8日 |
オランダ | 36歳 | 女性 | ウェブサイト制作 | 2020年10月30日 | 2021年1月4日 |
フィリピン | 31歳 | 女性 | 居酒屋の経営 | 2021年4月22日 | 2021年7月16日 |
ベトナム | 35歳 | 女性 | 飲食店の経営 | 2021年3月11日 | 2021年5月27日 |
イギリス | 45歳 | 男性 | オンラインショップ | 2021年7月19日 | 2021年9月2日 |
中国(香港) | 49歳 | 男性 | イベント事業 | 2021年7月9日 | 2021年8月30日 |
アメリカ | 32歳 | 男性 | ブロックチェーン事業(共同申請) | 2021年9月15日 | 2021年12月9日 |
ベルギー | 34歳 | 男性 | ヨガ教室の経営 | 2021年11月17日 | 2022年2月10日 |
イギリス | 37歳 | 女性 | オンライン教育関連事業 | 2021年12月6日 | 2022年3月30日 |
スリランカ | 41歳 | 男性 | 薬膳カレー通販 | 2021年12月9日 | 2022年2月24日 |
カナダ | 32歳 | 女性 | AGCに特化したプラットフォーム制作 | 2021年12月24日 | 2022年3月11日 |
中国(香港) | 37歳 | 女性 | サプライチェーンに特化したプラットフォーム制作 | 2021年12月24日 | 2022年3月11日 |
中国(香港) | 54歳 | 男性 |
オンラインショップ |
2022年2月15日 |
2022年4月26日 |
アイスランド | 33歳 | 男性 | 映像制作事業 | 2022年3月7日 | 2022年5月23日 |
中国(香港) | 55歳 | 男性 | 健康食品販売業(OEM) | 2022年4月6日 | 2022年7月5日 |
中国(香港) | 27歳 | 女性 | 化粧品販売業(OEM) | 2022年4月27日 | 2022年10月7日 |
アメリカ | 27歳 | 男性 | 映像コンテンツ制作・オンライン販売業 | 2022年6月16日 | 2022年12月1日 |
ニュージーランド | 73歳 | 男性 | オンライン関連事業 | 2022年7月8日 | 2022年11月25日 |
中国 | 28歳 | 女性 | アパレル事業 | 2022年7月13日 | 2022年10月25日 |
イタリア | 42歳 | 男性 | ダンススタジオ運営 | 2022年10月3日 | 2023年3月10日 |
カンボジア | 33歳 | 男性 | 中古自転車事業 | 2023年3月13日 | |
中国 | 61歳 | 女性 | 不動産コンサルティング | 2022年10月13日 | 2023年2月24日 |
台湾 | 34歳 | 男性 | Eコマース | 2022年11月24日 | 2023年4月26日 |
中国 | 44歳 | 男性 | 人材育成教育事業 | 2022年12月8日 | 2023年4月6日 |
中国 | 41歳 | 男性 | ハンドバック販売 | 2023年1月4日 | 2023年6月23日 |
パキスタン | 45歳 | 女性 | 貿易業 | 2022年12月27日 | |
英国 | 33歳 | 男性 | 木材加工業(共同申請) | 2022年12月21日 | 2023年6月20日 |
スリランカ | 29歳 | 男性 | 飲食業 | 2023年1月20日 | |
中国 | 51歳 | 男性 | アパレル事業 | 2023年1月4日 | 2023年6月21日 |
オマーン | 31歳 | 男性 | 中古自動車事業 | 2023年3月9日 | |
デンマーク | 33歳 | 男性 | システム開発業 | 2023年3月9日 | |
イギリス | 44歳 | 男性 | 映像コンテンツ制作 | 2023年3月23日 | |
イラン | 36歳 | 男性 | ジュエリー販売業 | 2023年4月26日 | |
中国 | 41歳 | 女性 | ペットフード販売業 | 2023年4月26日 | |
中国 | 36歳 | 男性 | 映像制作 | 2023年5月9日 | |
中国 | 64歳 | 女性 | 教育事業 | 2023年5月29日 | |
パキスタン | 40歳 | 男性 | 中古自動車事業 | 2023年6月7日 | |
パキスタン | 27歳 | 男性 | 中古自動車事業 | 2023年7月7日 |
東京都に申請して入国管理局から許可がおりるまで平均2カ月です。※2022年3月以降は申請数急増のため、審査期間が4カ月以上かかる場合もあります。
起業家の方々は、来日後6か月の在留期間の間にオフィスを借りて、会社を設立し、事業を開始します。
この東京都スタートアップ制度は、従来の会社設立から経営・管理ビザ申請に比べ、どれくらいのコストを抑えることができるのでしょうか?
貿易会社を設立して経営管理ビザを取得する場合
東京都のスタートアップ制度を使えば、6か月分以上のオフィス賃料を削減できます。
また、この東京都スタートアップ制度には業種制限があるのでしょうか?
新規性があること、他社との差別化ができていること、東京の経済活性化につながること等の条件がありますが、明確な業種制限がないところが、この東京都スタートアップビザの良いところです。
神奈川県や福岡県でも同様のスタートアップ制度があります。しかし、業種が限定されており、外国人起業家にとって比較的簡単に始められる通信販売業や貿易業は対象外です。
当事務所では、東京でのスタートアップビザ申請の書類作成、面談対策、申請代理をフルサポート致します。
外国人創業人材受入という名でありながら、申請書類はすべて日本語で記載しなければならない、収支計画の細かい数字が求められる、集める書類が煩雑で自分でやろうとしても
時間がかかりすぎてしまう・・・等々お困りの起業家を親身にサポート致します。
国際都市東京で皆様のビジネスが大きく羽ばたくよう、タイミングを逃さないスピーディーな対応でサポート致します。
まずはメール又はお電話でお気軽にご相談下さい。